« Gamme majeure » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
"Do ré mi fa sol la si do" | "Do ré mi fa sol la si do" | ||
=== La gamme majeure sure une corde de guitare === | |||
[[File:gammeMajeure_002.jpg|800px]] | |||
=== La gamme majeure en degrés === | === La gamme majeure en degrés === | ||
Version du 4 décembre 2025 à 09:35
La gamme majeure
Tout comme comme l'accord majeur,
la gamme majeure est basée sur les intervalles consonants (voir la consonance).
Qui n'a pas déjà entendu la gamme de Do ?
"Do ré mi fa sol la si do"
La gamme majeure sure une corde de guitare
La gamme majeure en degrés
| degrés | 1 | . | 2 | . | 3 | 4 | . | 5 | . | 6 | . | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes en do mobile | Do | . | Ré | . | Mi | Fa | . | Sol | . | La | . | Si | DO |
| Accords diatoniques en do mobile | C | . | Dm | . | Em | F | . | G | . | Am | . | B° | C |
| Accords diatoniques en degrés | I | . | II- | . | III- | iv | . | V | . | VI- | . | VII° | I |
| Notes en Syllabes | Sa | . | Ri | . | Ga | ma | . | Pa | . | Da | . | Ni | Sa. |
| Notes en SaRiGaMa | S | r | R | g | G | m | M | P | d | D | n | N | S. |
| Fonctions | Tonique | . | 2e degré | . | 3e degré | sous-dominante | . | dominante | . | relatif mineur | . | note sensible | Tonique |
Les degrés de la gamme
La valeur absolue des notes ne compte pas en musique
Seule les relations entre les notes est musicale...
- La notation avec les notes ne permet de comprendre les intervalles et les degrés de la gamme.
- Peu importe à l'auditeur de musique de savoir si la tonique est un do dièse ou une autre note !
- Seules les relations, les intervalles entre les notes comptent !
- L'oreille absolue est une absurdité : un acouphène...
Voir les degrés de la gamme.