« E=CO2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=storyboard= | =storyboard= | ||
<gallery mode="slideshow"> | |||
File:seq1_Story001_00000.jpg | |||
File:seq2_Story001_00000.jpg | |||
File:seq2_Story001_00001.jpg | |||
File:seq2_Story001_00002.jpg | |||
File:seq2_Story001_00003.jpg | |||
File:seq2_Story001_00004.jpg | |||
File:seq2_Story001_00006.jpg | |||
File:seq2_Story001_00005.jpg | |||
File:seq2_Story001_00007.jpg | |||
File:seq2_Story001_00008.jpg | |||
</gallery> | |||
=english= | =english= |
Version du 10 novembre 2023 à 22:23
film
storyboard
english
E=CO2 - The polar bear
Synopsis
A polar bear suffering from global warming discovers a refrigerator on the arctic ice. How to generate energy without causing climate warning ?
french
E=CO2 - L'ours polaire
Synopsis
Un ours polaire souffrant du réchauffement climatique découvre un réfrigérateur sur la banquise. Comment générer de l'énergie sans engendrer du réchauffement ?