« Ticket reperage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== Repérages sur la ligne Avallon-Autun ==== | ==== Repérages sur la ligne Avallon-Autun ==== | ||
[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1s1EiQwerExie6zWwx_PfXFoDffs7wi4&ll=47.302841287390876%2C4.30178791516699&z=10 carte des repérages Avallon-Autun] | * [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1s1EiQwerExie6zWwx_PfXFoDffs7wi4&ll=47.302841287390876%2C4.30178791516699&z=10 carte des repérages Avallon-Autun dans mymaps] | ||
* [https://earth.google.com/web/@47.13296045,4.2180245,382.49875808a,144178.75895689d,30y,0h,0t,0r/data=CgRCAggBMigKJgokCiAxczFFaVF3ZXJFeGllNnpXd3hfUGZYRm9EZmZzN3dpNCACOgMKATBCAggASgcIpbLpbRAB?authuser=0&utm%20source=mymaps carte des repérages Avallon-Autun dans googleEarth] | |||
==== Orientation du soleil ==== | ==== Orientation du soleil ==== | ||
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr&utc=1&point=48.8583,%202.2945 | https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr&utc=1&point=48.8583,%202.2945 | ||
Version actuelle datée du 12 mai 2026 à 11:00
Repérages sur la ligne Avallon-Autun
Orientation du soleil
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr&utc=1&point=48.8583,%202.2945