« Ticket reperage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1778138089713!6m8!1m7!1sKsVmZPe3Pxn_hd__At0NAg!2m2!1d47.46526631855842!2d4.064071228137371!3f334.4225493732984!4f-4.434120676316283!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==== Repérages sur la ligne Avallon-Autun ==== | |||
* [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1s1EiQwerExie6zWwx_PfXFoDffs7wi4&ll=47.302841287390876%2C4.30178791516699&z=10 carte des repérages Avallon-Autun dans mymaps] | |||
* [https://earth.google.com/web/@47.13296045,4.2180245,382.49875808a,144178.75895689d,30y,0h,0t,0r/data=CgRCAggBMigKJgokCiAxczFFaVF3ZXJFeGllNnpXd3hfUGZYRm9EZmZzN3dpNCACOgMKATBCAggASgcIpbLpbRAB?authuser=0&utm%20source=mymaps carte des repérages Avallon-Autun dans googleEarth] | |||
==== Orientation du soleil ==== | |||
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr&utc=1&point=47.49573,3.9129746 | |||
Version actuelle datée du 19 mai 2026 à 10:17
Repérages sur la ligne Avallon-Autun
Orientation du soleil
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr&utc=1&point=47.49573,3.9129746