« Cours musique Nazim » : différence entre les versions
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
== Cours de musique == | == Cours de musique == | ||
=== J1 === | === J1 - cours du 26/03/2026 === | ||
==== Initiation ==== | ==== Initiation ==== | ||
===== [[Accordage guitare]] ===== | ===== [[Accordage guitare]] ===== | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
[[File:notesAmericaine_001.jpg|800px]] | [[File:notesAmericaine_001.jpg|800px]] | ||
[[File:cours_Nazim_J1_001.jpg|800px]] | |||
===== La [[consonance]] ===== | ===== La [[consonance]] ===== | ||
====== Les intervalles consonants ====== | ====== Les intervalles consonants ====== | ||
====== L'accord majeur ====== | ====== L'accord majeur ====== | ||
[[File:consonance_001.jpg|800px]] | [[File:consonance_001.jpg|800px]] | ||
[[File:cours_Nazim_J1_002.jpg|800px]] | |||
===== [[La gamme majeure]] ===== | ===== [[La gamme majeure]] ===== | ||
====== La gamme majeure sur une corde de guitare ====== | ====== La gamme majeure sur une corde de guitare ====== | ||
[[File:consonance_002.jpg|800px]] | [[File:consonance_002.jpg|800px]] | ||
[[File:gammeMajeure_002.jpg|800px]] | [[File:gammeMajeure_002.jpg|800px]] | ||
====== [[La gamme majeure]] en degrés ====== | ====== [[La gamme majeure]] en degrés ====== | ||
[[File:gammeMajeure_001.jpg|800px]] | [[File:gammeMajeure_001.jpg|800px]] | ||
[[File:cours_Nazim_J1_002.jpg|800px]] | |||
===== La voix ===== | ===== La voix ===== | ||
====== Importance du chant ====== | ====== Importance du chant ====== | ||
| Ligne 90 : | Ligne 89 : | ||
====== La [[respiration]] ====== | ====== La [[respiration]] ====== | ||
====== Le [[timbre vocal]] ====== | ====== Le [[timbre vocal]] ====== | ||
[[File:respiration_001.jpg|800px]] | [[File:respiration_001.jpg|800px]] | ||
====== [[Vocalises]] ====== | ====== [[Vocalises]] ====== | ||
====== [[Tessiture vocale]] ====== | ====== [[Tessiture vocale]] ====== | ||
[[File:vocalises_001.jpg|800px]] | [[File:vocalises_001.jpg|800px]] | ||
[[File:cours_Nazim_J1_004.jpg|800px]] | |||
==== Construire une ligne de basse sur "Guantanamera" ==== | ==== Construire une ligne de basse sur "Guantanamera" ==== | ||
===== 1 - jouer les notes fondamentales des accords ===== | ===== 1 - jouer les notes fondamentales des accords ===== | ||
===== Notes sur le manche ===== | ===== Notes sur le manche ===== | ||
[[File:cours_Nazim_J1_005.jpg|800px]] | |||
===== Exercice 1 ===== | ===== Exercice 1 ===== | ||
En suivant la partition ci-dessus (notes fondamentales des accords), | En suivant la partition ci-dessus (notes fondamentales des accords), | ||
| Ligne 112 : | Ligne 107 : | ||
* Marquer les temps | * Marquer les temps | ||
* Lier les notes longues, travailler le souffle de la voix et le son de la guitare | * Lier les notes longues, travailler le souffle de la voix et le son de la guitare | ||
[[File:cours_Nazim_J1_006.jpg|800px]] | |||
===== La structure du morceau ===== | ===== La structure du morceau ===== | ||
| Ligne 127 : | Ligne 123 : | ||
===== Exercice 2 ===== | ===== Exercice 2 ===== | ||
* S'entraîner sur l'enregistrement | * S'entraîner sur l'enregistrement avec métronome à 60 BPM | ||
[[File:guantanamera_original_60BPM.mp3]] | |||
===== Position de la guitare et de la main gauche ===== | ===== Position de la guitare et de la main gauche ===== | ||
Version actuelle datée du 25 mars 2026 à 19:31
Choix de morceau
Guantanamera - José Fernández Díaz
- version de Playing for change
Contexte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guantanamera
Paroles
1 - Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma,
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma.
(Refrain) Guantanamera, guajira guantanamera
Guantanamera, guajira guantanamera
2 - Mi verso es de un verde claro
Y de un carmin encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.
3 - Cultivo una rosa blanca,
En Julio como en Enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
4 - Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni urtiga cultivo:
Cultivo la rosa blanca.
5 - Yo sé de un pesar profundo
Entre las penas sin nombres:
La esclavidad de los hombres
Es la gran pena del mundo!
6 - Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar.
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar,
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar.
Partition
Grille d'accords
Original
original à 126 BPM + métronome
original à 60 BPM + métronome
Cours de musique
J1 - cours du 26/03/2026
Initiation
Accordage guitare
Notes américaines
La consonance
Les intervalles consonants
L'accord majeur
La gamme majeure
La gamme majeure sur une corde de guitare
La gamme majeure en degrés
La voix
Importance du chant
Que l'on aime chanter ou pas,
- le chant développe l'écoute et l'oreille musicale
- le chant facilite la mémorisation des intervalles, des arpèges, et des gammes
- la respiration apporte une certaine sérénité
- les silences de la respiration font partie de la musique
- le chant privilégie la mélodie
La respiration
Le timbre vocal
Vocalises
Tessiture vocale
Construire une ligne de basse sur "Guantanamera"
1 - jouer les notes fondamentales des accords
Notes sur le manche
Exercice 1
En suivant la partition ci-dessus (notes fondamentales des accords), et le doigté indiqué à la guitare (qui utilise des cordes à vide, pour débuter)
- Travailler la guitare et la voix à l'unisson
- Chanter la tonique S ("Sa")
- Chanter chaque note jusqu'à la fin de sa vie (sans rythme)
- Marquer les temps
- Lier les notes longues, travailler le souffle de la voix et le son de la guitare
La structure du morceau
La Grille harmonique (ou grille d'accords) permet de noter la partition musicale de façon la plus concise (en supprimant la mélodie).
- Chaque case représente une mesure.
- Sauf indication contraire, chaque mesure dure 4 temps.
- Dans celle-ci, les accords sont notés en degrés, en chiffres romains,
ce qui permet de transposer le morceau dans n'importe quelle tonalité
(par exemple, pour faciliter le chant en changeant la tessiture, ou la guitare en favorisant les cordes à vide).
D'habitude, le chiffrage des accords en degrés s'utilise plus couramment pour l'analyse harmonique, dans les études plus avancées de composition.
Exercice 2
- S'entraîner sur l'enregistrement avec métronome à 60 BPM