« Cours musique Lola » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==== Initiation ==== | ==== Initiation ==== | ||
===== [[Accordage guitare]] ===== | ===== [[Accordage guitare]] ===== | ||
====== [[Notes américaines]] ====== | ====== [[Notes américaines]] ====== | ||
[[File:cours_Lola_J1_001.jpg|800px]] | |||
[[File: | |||
===== La [[consonance]] ===== | ===== La [[consonance]] ===== | ||
====== Les intervalles consonants ====== | ====== Les intervalles consonants ====== | ||
====== L'accord majeur ====== | ====== L'accord majeur ====== | ||
[[File: | [[File:cours_Lola_J1_002.jpg|800px]] | ||
===== [[La gamme majeure]] ===== | ===== [[La gamme majeure]] ===== | ||
====== La gamme majeure sur une corde de guitare ====== | ====== La gamme majeure sur une corde de guitare ====== | ||
====== [[La gamme majeure]] en degrés ====== | ====== [[La gamme majeure]] en degrés ====== | ||
[[File: | [[File:cours_Lola_J1_003.jpg|800px]] | ||
===== La voix ===== | ===== La voix ===== | ||
====== Importance du chant ====== | ====== Importance du chant ====== | ||
====== La [[respiration]] ====== | ====== La [[respiration]] ====== | ||
====== Le [[timbre vocal]] ====== | ====== Le [[timbre vocal]] ====== | ||
====== [[Vocalises]] ====== | ====== [[Vocalises]] ====== | ||
====== [[Tessiture vocale]] ====== | ====== [[Tessiture vocale]] ====== | ||
[[File:cours_Lola_J1_004.jpg|800px]] | |||
[[File: | |||
==== Construire une ligne de basse sur TV ==== | ==== Construire une ligne de basse sur TV ==== | ||
===== 1 - jouer les notes fondamentales des accords ===== | ===== 1 - jouer les notes fondamentales des accords ===== | ||
===== Notes sur le manche ===== | ===== Notes sur le manche ===== | ||
===== | [[File:cours_Lola_J1_005.jpg|800px]] | ||
===== Exercices ===== | |||
[[File:cours_Lola_J1_006.jpg|800px]] | |||
===== La structure du morceau ===== | ===== La structure du morceau ===== | ||
| Ligne 81 : | Ligne 53 : | ||
D'habitude, le chiffrage des accords en degrés s'utilise plus couramment pour l'analyse harmonique, dans les études plus avancées de composition. | D'habitude, le chiffrage des accords en degrés s'utilise plus couramment pour l'analyse harmonique, dans les études plus avancées de composition. | ||
===== Position de la guitare et de la main gauche ===== | ===== Position de la guitare et de la main gauche ===== | ||
[[File:positionGuitare_001.jpg|800px]] | [[File:positionGuitare_001.jpg|800px]] | ||
</div> | </div> | ||
Version du 8 juin 2026 à 10:08
Choix de morceau
TV - Billie Eilish
Partition
Grille d'accords
Original
ORIGINAL ENTIER
ORIGINAL A 60 BPM + METRONOME
Cours de musique
J1 - cours du 08/06/2026
Initiation
Accordage guitare
Notes américaines
La consonance
Les intervalles consonants
L'accord majeur
La gamme majeure
La gamme majeure sur une corde de guitare
La gamme majeure en degrés
La voix
Importance du chant
La respiration
Le timbre vocal
Vocalises
Tessiture vocale
Construire une ligne de basse sur TV
1 - jouer les notes fondamentales des accords
Notes sur le manche
Exercices
La structure du morceau
La Grille harmonique (ou grille d'accords) permet de noter la partition musicale de façon la plus concise (en supprimant la mélodie).
- Chaque case représente une mesure.
- Sauf indication contraire, chaque mesure dure 4 temps.
- Dans celle-ci, les accords sont notés en degrés, en chiffres romains,
ce qui permet de transposer le morceau dans n'importe quelle tonalité
(par exemple, pour faciliter le chant en changeant la tessiture, ou la guitare en favorisant les cordes à vide).
D'habitude, le chiffrage des accords en degrés s'utilise plus couramment pour l'analyse harmonique, dans les études plus avancées de composition.