« E=CO2 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(40 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:animation]] | [[Category:animation]] | ||
= bande annonce = | |||
{{#ev:youtube|boTJ-i9p-bE|1280|alignment=center}} | |||
=film= | |||
{{#ev:youtube|Xd0DmP0uYzM |1280|alignment=center}} | {{#ev:youtube|Xd0DmP0uYzM |1280|alignment=center}} | ||
= | |||
= Synopsis = | |||
== E=CO2 - The polar bear == | == E=CO2 - The polar bear == | ||
A polar bear suffering from global warming discovers a refrigerator on the arctic ice. | A polar bear suffering from global warming discovers a refrigerator on the arctic ice. | ||
How to generate energy without causing climate | How to generate energy without causing climate warming ? | ||
== E=CO2 - L'ours polaire == | == E=CO2 - L'ours polaire == | ||
Un ours polaire souffrant du réchauffement climatique découvre un réfrigérateur sur la banquise. | Un ours polaire souffrant du réchauffement climatique découvre un réfrigérateur sur la banquise. | ||
Comment générer de l'énergie sans engendrer du réchauffement ? | Comment générer de l'énergie sans engendrer du réchauffement ? | ||
=images= | |||
== visuels == | |||
[[File:eCO2_lourspolaire00226.jpg|400px]][[File:eCO2_lourspolaire00618.jpg|400px]][[File:eCO2_lourspolaire01490.jpg|400px]][[File:eCO2_lourspolaire02059.jpg|400px]] | |||
== affiche == | |||
[[File:ECO2_lourspolaire_Affiche001.jpg|400px]] | |||
=storyboard= | |||
<gallery mode="slideshow"> | |||
File:seq1_Story001_00000.jpg | |||
File:seq2_Story001_00000.jpg | |||
File:seq2_Story001_00001.jpg | |||
File:seq2_Story001_00002.jpg | |||
File:seq2_Story001_00003.jpg | |||
File:seq2_Story001_00004.jpg | |||
File:seq2_Story001_00006.jpg | |||
File:seq2_Story001_00005.jpg | |||
File:seq2_Story001_00007.jpg | |||
File:seq2_Story001_00008.jpg | |||
</gallery> | |||
=crédits= | |||
écriture, réalisation, musique : Julien Stiegler | |||
=bio= | |||
[[File:JulienStiegler_portrait01.jpg|400px]] | |||
== Director Biography - Julien Stiegler == | |||
Born in a family of writers, in order to escape the supremacy of verbal language, Julien Stiegler elaborated its writing technic of time and space with projects inspired by anthropology and animism. | |||
He then developped an hybrid form of cinema-theatre, mixing the precision of drawing animation movies writing technics to the living arts, on stage. | |||
== Biographie du réalisateur - Julien Stiegler == | |||
Né dans une famille d'écrivains, pour échapper à l'hégémonie du langage verbal, Julien Stiegler a élaboré sa technique d'écriture de l'espace et du temps avec des projets inspirés de l'anthropologie et de l'animisme. | |||
Il a ensuite développé une forme hybride de cinéma-théâtre, mêlant la précision de la technique d'écriture du dessin animé aux arts vivants sur scène. | |||
=Spécifications= | |||
== Titre original == | |||
E=CO2 - L'ours polaire | |||
== Titre international == | |||
E=CO2 - The polar bear | |||
== Genre == | |||
Animation | |||
Comédie Fantastique | |||
Ecologie | |||
== Techniques == | |||
Peinture animée artisanale, encre et couleur, papier calque | |||
== Durée == | |||
1 minute 45 seconds | |||
== Date d'achèvement == | |||
31 octobre 2023 | |||
== Budget de production == | |||
1,500 EUR | |||
== Pays == | |||
France | |||
== Ratio == | |||
16:9 | |||
== Procédé == | |||
Couleur | |||
=infos légales= | |||
== SACD == | |||
dépôt n°000694242 | |||
== Visa d'exploitation == | |||
code distributeur CNC n°6218 pour [https://www.cinema-theatre.org/ LA CHARRETTE ORCHESTRALE] | |||
=publications web= | |||
== filmfreeway == | |||
https://filmfreeway.com/projects/2938552 | |||
== shortfilmdepot == | |||
https://www.shortfilmdepot.com/fr/user/films/liste | |||
== festhome == | |||
https://tv.festhome.com/view_film/284820 | |||
== youtube == | |||
https://www.youtube.com/watch?v=Xd0DmP0uYzM | |||
== cinequest festival == | |||
https://tickets.cinequest.org/websales/pages/info.aspx?evtinfo=370738~a12ee803-7eae-437e-8208-1c4d52da2020& | |||
=vote en ligne= | |||
== manchester lift off film festival == | |||
Sur 48 films, E=C02 arrive en 3e position : C'est le film préféré pour 18.8% des spectateurs | |||
https://liftoffnetwork.typeform.com/report/aQ6n4m1R/Fv10uyaoziUeSbiW | |||
== Tokyo lift off film festival == | |||
Le film est arrivé en 3e position dans le vote du public au Lift-Off Tokyo, en catégorie JUDGES SELECT SHORTS ! | |||
https://liftoff.network/tokyo-lift-off-film-festival-2024/ | |||
https://liftoffnetwork.typeform.com/report/jTAPAM6y/T5AtvUtECNCmoIiw | |||
=master= | |||
== téléchargement mp4 == | |||
master mp4 - 31102023 - ratio 1.77 | |||
[https://cinema-theatre.net/medias/eCO2/eCO2_lourspolaire_31102023.mp4 eCO2_lourspolaire_31102023.mp4] | |||
== téléchargement DCP == | |||
master DCP - 11012024 - ratio 1.85 | |||
[https://cinema-theatre.net/medias/eCO2/ECO2PolarBear_SHR_F-178_EN-XX_US_20_2K_NULL_20240108_SIM_SMPTE_OV.zip ECO2PolarBear_SHR_F-178_EN-XX_US_20_2K_NULL_20240108_SIM_SMPTE_OV.zip] |
Version actuelle datée du 13 juin 2024 à 07:17
bande annonce
film
Synopsis
E=CO2 - The polar bear
A polar bear suffering from global warming discovers a refrigerator on the arctic ice. How to generate energy without causing climate warming ?
E=CO2 - L'ours polaire
Un ours polaire souffrant du réchauffement climatique découvre un réfrigérateur sur la banquise. Comment générer de l'énergie sans engendrer du réchauffement ?
images
visuels
affiche
storyboard
crédits
écriture, réalisation, musique : Julien Stiegler
bio
Director Biography - Julien Stiegler
Born in a family of writers, in order to escape the supremacy of verbal language, Julien Stiegler elaborated its writing technic of time and space with projects inspired by anthropology and animism.
He then developped an hybrid form of cinema-theatre, mixing the precision of drawing animation movies writing technics to the living arts, on stage.
Biographie du réalisateur - Julien Stiegler
Né dans une famille d'écrivains, pour échapper à l'hégémonie du langage verbal, Julien Stiegler a élaboré sa technique d'écriture de l'espace et du temps avec des projets inspirés de l'anthropologie et de l'animisme.
Il a ensuite développé une forme hybride de cinéma-théâtre, mêlant la précision de la technique d'écriture du dessin animé aux arts vivants sur scène.
Spécifications
Titre original
E=CO2 - L'ours polaire
Titre international
E=CO2 - The polar bear
Genre
Animation Comédie Fantastique Ecologie
Techniques
Peinture animée artisanale, encre et couleur, papier calque
Durée
1 minute 45 seconds
Date d'achèvement
31 octobre 2023
Budget de production
1,500 EUR
Pays
France
Ratio
16:9
Procédé
Couleur
infos légales
SACD
dépôt n°000694242
Visa d'exploitation
code distributeur CNC n°6218 pour LA CHARRETTE ORCHESTRALE
publications web
filmfreeway
https://filmfreeway.com/projects/2938552
shortfilmdepot
https://www.shortfilmdepot.com/fr/user/films/liste
festhome
https://tv.festhome.com/view_film/284820
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Xd0DmP0uYzM
cinequest festival
vote en ligne
manchester lift off film festival
Sur 48 films, E=C02 arrive en 3e position : C'est le film préféré pour 18.8% des spectateurs https://liftoffnetwork.typeform.com/report/aQ6n4m1R/Fv10uyaoziUeSbiW
Tokyo lift off film festival
Le film est arrivé en 3e position dans le vote du public au Lift-Off Tokyo, en catégorie JUDGES SELECT SHORTS ! https://liftoff.network/tokyo-lift-off-film-festival-2024/ https://liftoffnetwork.typeform.com/report/jTAPAM6y/T5AtvUtECNCmoIiw
master
téléchargement mp4
master mp4 - 31102023 - ratio 1.77
eCO2_lourspolaire_31102023.mp4
téléchargement DCP
master DCP - 11012024 - ratio 1.85
ECO2PolarBear_SHR_F-178_EN-XX_US_20_2K_NULL_20240108_SIM_SMPTE_OV.zip