« COV animation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[File:ours_story_page001_001_00000.jpg|640px]] | [[File:ours_story_page001_001_00000.jpg|640px]] | ||
==== sequence 002 ==== | ==== sequence 002 ==== | ||
Le bar-sheet indique le rythme et la musique en dessous du story... | |||
<gallery mode="slideshow"> | <gallery mode="slideshow"> | ||
File:seq2_Story001_00000.jpg | File:seq2_Story001_00000.jpg |
Version du 30 juillet 2023 à 16:06
L'ours polaire
Storyboard
sequence 001
sequence 002
Le bar-sheet indique le rythme et la musique en dessous du story...
Animation
Séquence 001
Séquence 002
animatique en cours de travail : Il manque
- les intervalles : seules les poses clés sont dessinées pour le moment (1 dessin sur 4)
- l'animation des effets (eau, vapeur, etc...)
- le premier et le dernier plan de la séquence
Trace
Séquence 001